http://youtu.be/OvnAE8olUxU
January 2009 | TODAY | % chg | Source | |
Precio promedio galón de gas en E.U. | $1.83 | $3.94 | 84% | 1 |
Petróleo crudo, Europeo (barril) | $43..48 | $99..02 | 127.7% | 2 |
Petróleo crudo, West TX Inter. (barril) | $38..74 | $91..38 | 135.9% | 2 |
Oro: Londres (per oz.) | $853.25 | $1,369.50 | 60.5% | 2 |
Maíz, No.2 amarillo, Central IL | $3.56 | $6.33 | 78.1% | 2 |
Frijol de Soya, No. 1 amarillo, IL | $9.66 | $13..75 | 42.3% | 2 |
Azúcar de caña, cruda,mundo, lb. Fob | $13..37 | $35..39 | 164.7% | 2 |
Promedio de desempleo, no agric, general | 7.6% | 9.4% | 23.7% | 3 |
Promedio de desempleo, negros | 12.6% | 15.8% | 25.4% | 3 |
Número de desempleados | 11,616,000 | 14,485,000 | 24.7% | 3 |
Número de empleados federales | 2,779,000 | 2,840,000 | 2.2% | 3 |
Entradas reales por casa | $50,112 | $49,777 | -0.7% | 4 |
Número de recipientes estampas alimentos | 31,983,716 | 43,200,878 | 35.1% | 5 |
Número de recipientes beneficios de desempleo | 7,526,598 | 9,193,838 | 22.2% | 6 |
Número de desempleados a largo término | 2,600,000 | 6,400,000 | 146.2% | 3 |
Promedio de pobreza, individuales | 13.2% | 14.3% | 8.3% | 4 |
Personas en pobreza en E.U. | 39,800,000 | 43,600,000 | 9.5% | 4 |
Rango de E.U. en Libertad Económica Mundial | 5 | 9 | N/a | 10 |
Indice de Situación presente | 29.9 | 23.5 | -21.4% | 11 |
Bancos fracasados | 140 | 164 | 17.1% | 12 |
Dólar E.U. vs Yen Japonés promedio | 89.76 | 82.03 | -8.6% | 2 |
Fondos monetarios de E.U. M1 en billones | 1,575.1 | 1,865.7 | 18.4% | 13 |
Fondos monetarios de E.U. M2 en billones | 8,310.9 | 8,852.3 | 6.5% | 13 |
Deuda nacional en trillones | $10..627 | $14..052 | 32.2% | 14 |
0 comments
Publicar un comentario